Calendrier
Calendrier de session
Ce calendrier est donné à titre indicatif, il ne sera pas ajusté immédiatement lors de chaque modification. La case en bleu indique le cours d'aujourd'hui ou du prochain cours.
| Date | Contenu | Activité |
|---|---|---|
| Lundi 24 août | Plan de cours | |
| Mercredi 26 août | Chapitres 1 Introduction | Atelier 1 |
| Vendredi 28 août | Chapitres 1 Opérateurs et expressions | Atelier 2 |
| Lundi 31 août | Chapitres 2 If | Atelier 3 |
| Mercredi 2 septembre | Chapitres 2 Console | Atelier 4 |
| Vendredi 4 septembre | Visite de votre API | Mini-test formatif |
| Lundi 7 septembre | Fête du travail, pas de cours | |
| Mercredi 9 septembre | Chapitres 2 Match | Atelier 5 |
| Vendredi 11 septembre | Chapitres 2 For | Atelier 6 |
| Lundi 14 septembre | Mini-test 1 - Conditions | |
| Mercredi 16 septembre | Chapitres 2 While | Atelier 7 |
| Vendredi 18 septembre | Chapitres 2 Imbrication de blocs * | Atelier 8 |
| Lundi 21 septembre | Chapitres 2 Débogueur * | Atelier 9 |
| Mercredi 23 septembre | APM, pas de cours | |
| Vendredi 25 septembre | Mini-test 2 - Boucles | |
| Lundi 28 septembre | Chapitres 2 Git | Atelier 10 |
| Mercredi 30 septembre | Chapitres 2 Fonctions intégrées | Atelier 11 |
| Vendredi 2 octobre | Chapitres 2 Exceptions * | Atelier 12 |
| Lundi 5 octobre | Élections, pas de cours | |
| Mardi 6 octobre Horaire du lundi | Chapitres 2 Fonctions | Atelier 13 |
| Mercredi 7 octobre | Chapitres 2 Fonctions (suite) * | Atelier 14 |
| Vendredi 9 octobre | Relâche de cours | |
| Lundi 12 octobre | Action de grâce, pas de cours | |
| Mercredi 14 octobre | Chapitres 2 Formulaire de tests manuels * | Atelier 15 |
| Vendredi 16 octobre | Mini-test 3 - Fonctions | |
| Lundi 19 octobre | Présentation TP1 | |
| Mercredi 21 octobre | Temps TP1 | |
| Vendredi 23 octobre | Temps TP1 | |
| Lundi 26 octobre | Examen intra Remise TP1 | |
| Mercredi 28 octobre | Chapitres 3 Tableaux à une dimension | Atelier 16 |
| Vendredi 30 octobre | Chapitres 3 Tableaux à une dimension (suite) * | Atelier 17 |
| Lundi 2 novembre | Chapitres 3 Tableaux, fonctions et chaînes | Atelier 18 |
| Mercredi 4 novembre | Chapitres 3 Modules | Atelier 19 |
| Vendredi 6 novembre | Chapitres 3 Tests unitaires | Atelier 20 |
| Lundi 9 novembre | Mini-test 4 - Tableaux | |
| Mercredi 11 novembre | Portes ouvertes, pas de cours | |
| Vendredi 13 novembre | Chapitres 3 Utilisation de l'IA | Atelier 21 |
| Lundi 16 novembre | Chapitres 3 Liste | Atelier 22 |
| Mercredi 18 novembre | Chapitres 3 Tuple et ensemble | Atelier 23 |
| Vendredi 20 novembre | Chapitres 3 Dictionnaire | Atelier 24 |
| Lundi 23 novembre | Chapitres 3 Lire et écrire dans un fichier | Atelier 25 |
| Mercredi 25 novembre | Chapitres 4 Fouilles et tri | Atelier 26 |
| Vendredi 27 novembre | Chapitres 4 Regex | Atelier 27 |
| Lundi 30 novembre | Période d'exercice | |
| Mercredi 2 décembre | Présentation TP2 | |
| Vendredi 4 décembre | Temps TP2 | |
| Lundi 7 décembre | Temps TP2 | |
| Mercredi 9 décembre | Temps TP2 | |
| Vendredi 11 décembre | Temps TP2 | |
| Lundi 14 décembre | Examen final | |
| Mardi 15 décembre Horaire du mercredi | Remise TP2 |
* Cours qui seraient combinés à d'autres cours en premier si l'enseignant est malade